STT | Họ tên | Số báo danh |
1 | Phạm Hùng Ân | 601 |
2 | Nguyễn Quốc Bảo | 634 |
3 | Đinh Kim Cương | 651 |
4 | Nguyễn Phát Đạt | 643 |
5 | Bùi Tấn Đạt | 692 |
6 | Nguyễn Thị Thu Diễm | 636 |
7 | Nguyễn Thị Thanh Diệu | 602 |
8 | Nguyễn Thị Ánh Diệu | 674 |
9 | Nguyễn Anh Đức | 647 |
10 | Hà Văn Đức | 691 |
11 | Trần Văn Duy | 627 |
12 | Bùi Ngọc Minh Duy | 679 |
13 | Nguyễn Thị Duyên | 603 |
14 | Hoàng Đỗ Nguyên Hà | 629 |
15 | Vũ Thu Hằng | 656 |
16 | Lê Văn Hậu | 672 |
17 | Trần Thị Thu Hiền | 606 |
18 | Nguyễn Thị Thu Hiền | 617 |
19 | Đỗ Nguyễn Thảo Hiền | 628 |
20 | Nguyễn Thị Ánh Hoa | 607 |
21 | Đậu Thị Hoa | 649 |
22 | Lê Minh Hòa | 673 |
23 | Lê Quốc Huy | 686 |
24 | Bùi Trần Nhật Khánh | 682 |
25 | MC Lê Khôi | 696 |
26 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | 619 |
27 | Mai Phúc Minh | 626 |
28 | Nguyễn Văn Minh | 635 |
29 | Trần Thị Mừng | 657 |
30 | Mai Tấn Năng | 660 |
31 | Cao Thị Thúy Nga | 638 |
32 | Nguyễn Tấn Ngà | 695 |
33 | Hà Thị Bích Ngân | 658 |
34 | Đặng Trần Ngọc | 668 |
35 | Phùng Nguyễn Hồng Ngọc | 659 |
36 | Trương Công Hoàng Nguyên | 653 |
37 | Nguyễn Hồng Nhi | 618 |
38 | Nguyễn Thanh Nhí | 650 |
39 | Phạm Thị Xuân Nữ | 654 |
40 | MC Đình Phong | 661 |
41 | Huỳnh Quốc Phú | 667 |
42 | Vương Thiên Phúc | 655 |
43 | Lê Mỹ Phương | 664 |
44 | MC Vinh Quang | 689 |
45 | Nguyễn Thanh Sang | 690 |
46 | Lê Phước Tài | 685 |
47 | Huỳnh Bảo Thạch | 625 |
48 | Đặng Thị Hồng Thắm | 608 |
49 | Nguyễn Phước Thắng | 644 |
50 | Mạc Kim Thắng | 669 |
51 | Nguyễn Phú Phương Thanh | 688 |
52 | Trương Thị Thu Thảo | 630 |
53 | Hồ Thị Thu Thảo | 641 |
54 | Đỗ Thân Thi | 624 |
55 | Nguyễn Ngọc Thịnh | 609 |
56 | Nguyễn Văn Thông | 612 |
57 | Nguyễn Thị Thanh Thu | 631 |
58 | Đỗ Thị Thanh Thúy | 676 |
59 | Đoàn Thị Kiều Tiên | 677 |
60 | Nguyễn Thị Ngọc Tiên | 699 |
61 | Nguyễn Xuân Tính | 642 |
62 | Dương Thị Bích Trăm | 616 |
63 | Trần Thị Ngọc Trang | 662 |
64 | Thị Truyền | 621 |
65 | Trần Ngọc Tú | 605 |
66 | Huỳnh Cẩm Tú | 633 |
67 | Trần Thiện Tùng | 640 |
68 | Tô Khánh Tường | 694 |
69 | Đinh Thị Thanh Tuyền | 637 |
70 | Cao Thị Minh Tuyền | 698 |
71 | Nguyễn Phương Uyên | 648 |
72 | Trần Thị Yên Vi | 697 |
73 | Nguyễn Hoàng Việt | 683 |
74 | Lăng Hoàng Vinh | 675 |
75 | Võ Thị Thúy Vy | 639 |
STT | Họ tên | Số báo danh |
1 | Nguyễn Quốc Bảo | 634 |
2 | Nguyễn Thị Ánh Diệu | 674 |
3 | Nguyễn Anh Đức | 647 |
4 | Hà Văn Đức | 691 |
5 | Nguyễn Thị Duyên | 603 |
6 | Vũ Thu Hằng | 656 |
7 | Lê Văn Hậu | 672 |
8 | Đỗ Nguyễn Thảo Hiền | 628 |
9 | Đậu Thị Hoa | 649 |
10 | Lê Minh Hòa | 673 |
11 | Lê Quốc Huy | 686 |
12 | Bùi Trần Nhật Khánh | 682 |
13 | Nguyễn Thị Ngọc Loan | 619 |
14 | Nguyễn Văn Minh | 635 |
15 | Cao Thị Thúy Nga | 638 |
16 | Nguyễn Tấn Ngà | 695 |
17 | Hà Thị Bích Ngân | 658 |
18 | Phùng Nguyễn Hồng Ngọc | 659 |
19 | Đặng Trần Ngọc | 668 |
20 | Trương Công Hoàng Nguyên | 653 |
21 | Phạm Thị Xuân Nữ | 654 |
22 | Vương Thiên Phúc | 655 |
23 | Lê Mỹ Phương | 664 |
24 | MC Vinh Quang | 689 |
25 | Huỳnh Bảo Thạch | 625 |
26 | Đặng Thị Hồng Thắm | 608 |
27 | Nguyễn Phước Thắng | 644 |
28 | Mạc Kim Thắng | 669 |
29 | Nguyễn Phú Phương Thanh | 688 |
30 | Hồ Thị Thu Thảo | 641 |
31 | Nguyễn Văn Thông | 612 |
32 | Nguyễn Thị Thanh Thu | 631 |
33 | Đỗ Thị Thanh Thúy | 676 |
34 | Nguyễn Thị Ngọc Tiên | 699 |
35 | Thị Truyền | 621 |
36 | Trần Ngọc Tú | 605 |
37 | Huỳnh Cẩm Tú | 633 |
38 | Tô Khánh Tường | 694 |
39 | Cao Thị Minh Tuyền | 698 |
40 | Nguyễn Phương Uyên | 648 |
41 | Lăng Hoàng Vinh | 675 |
Họ tên | Số báo danh |
Nguyễn Thị Duyên | 603 |
Đặng Thị Hồng Thắm | 608 |
Nguyễn Thị Ngọc Loan | 619 |
Huỳnh Bảo Thạch | 625 |
Đỗ Nguyễn Thảo Hiền | 628 |
Nguyễn Thị Thanh Thu | 631 |
Huỳnh Cẩm Tú | 633 |
Nguyễn Quốc Bảo | 634 |
Hồ Thị Thu Thảo | 641 |
Nguyễn Phước Thắng | 644 |
Nguyễn Anh Đức | 647 |
Nguyễn Phương Uyên | 648 |
Trương Công Hoàng Nguyên | 653 |
Vương Thiên Phúc | 655 |
Vũ Thu Hằng | 656 |
Hà Thị Bích Ngân | 658 |
Đặng Trần Ngọc | 668 |
Lê Minh Hòa | 673 |
Lăng Hoàng Vinh | 675 |
Nguyễn Phú Phương Thanh | 688 |
MC Vinh Quang | 689 |
Tô Khánh Tường | 694 |
Nguyễn Tấn Ngà | 695 |
Nguyễn Thị Ngọc Tiên | 699 |
Họ tên | Số báo danh |
Nguyễn Thị Duyên | 603 |
Nguyễn Thị Ngọc Loan | 619 |
Đỗ Nguyễn Thảo Hiền | 628 |
Nguyễn Thị Thanh Thu | 631 |
Huỳnh Cẩm Tú | 633 |
Hồ Thị Thu Thảo | 641 |
Minh Thắng | 644 |
Nguyễn Anh Đức | 647 |
Vương Thiên Phúc | 655 |
Vũ Thu Hằng | 656 |
Lê Minh Hòa | 673 |
MC Vinh Quang | 689 |
Họ tên | Số báo danh |
Nguyễn Thị Ngọc Loan | 619 |
Huỳnh Cẩm Tú | 633 |
Minh Thắng | 644 |
Nguyễn Anh Đức | 647 |
Vương Thiên Phúc | 655 |
Vũ Thu Hằng | 656 |
Lê Minh Hòa | 673 |
Vinh Quang | 689 |
Họ tên | Số báo danh |
NGUYỄN QUỐC BẢO | 634 |
ĐẶNG TRẦN NGỌC | 668 |
NGUYỄN PHÚ PHƯƠNG THANH | 688 |
NGUYỄN TẤN NGÀ | 695 |
Họ tên | Số báo danh |
●▬๑ Quán quân 2 ๑▬● | |
MINH THẮNG | 644 |
●▬๑ Á quân 1 ๑▬● | |
NGUYỄN ANH ĐỨC | 647 |
VŨ THU HẰNG | 656 |
●▬๑ Á quân 2 ๑▬● | |
HUỲNH CẨM TÚ | 633 |
Vinh Quang | 689 |
NGUYỄN TẤN NGÀ | 695 |
●▬๑ Miss Duyên dáng ๑▬● | |
GIÁNG NGỌC | 668 |
●▬๑ Thí sinh có chất giọng đẹp nhất ๑▬● | |
LÊ MINH HÒA | 673 |
●▬๑ Phong cách ấn tượng ๑▬● | |
VƯƠNG THIÊN PHÚC | 655 |
●▬๑ Gương mặt ấn tượng ๑▬● | |
NGUYỄN THỊ NGỌC LOAN | 619 |
●▬๑ THÍ SINH Triển vọng ๑▬● | |
NGUYỄN QUỐC BẢO | 634 |
NGUYỄN PHÚ PHƯƠNG THANH | 688 |
●▬๑ Thí sinh được yêu thích nhất ๑▬● | |
VINH QUANG | 689 |